Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2028
| No | SKPD | Nilai SAKIP | Lihat |
|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | ||
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | ||
| 3 | INSPEKTORAT DAERAH | ||
| 4 | DINAS PENDIDIKAN | ||
| 5 | DINAS KESEHATAN | ||
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | ||
| 7 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | ||
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | ||
| 9 | DINAS SOSIAL | ||
| 10 | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | ||
| 11 | DINAS TENAGA KERJA | ||
| 12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | ||
| 13 | DINAS KETAHANAN PANGAN | ||
| 14 | DINAS PERTANAHAN | ||
| 15 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN | ||
| 16 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | ||
| 17 | KECAMATAN BUKIT RAYA | ||
| 18 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | ||
| 19 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | ||
| 20 | DINAS PERHUBUNGAN | ||
| 21 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU | ||
| 22 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | ||
| 23 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | ||
| 24 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | ||
| 25 | DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN | ||
| 26 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | ||
| 27 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||
| 28 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | ||
| 29 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||
| 30 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | ||
| 31 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | ||
| 32 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | ||
| 33 | KECAMATAN MARPOYAN DAMAI | ||
| 34 | KECAMATAN PAYUNG SEKAKI | ||
| 35 | KECAMATAN RUMBAI BARAT | ||
| 36 | KECAMATAN RUMBAI | ||
| 37 | KECAMATAN TENAYAN RAYA | ||
| 38 | KECAMATAN LIMAPULUH | ||
| 39 | KECAMATAN PEKANBARU KOTA | ||
| 40 | KECAMATAN SENAPELAN | ||
| 41 | KECAMATAN SUKAJADI | ||
| 42 | KECAMATAN SAIL | ||
| 43 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN | ||
| 44 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | ||
| 45 | KECAMATAN KULIM | ||
| 46 | KECAMATAN BINA WIDYA | ||
| 47 | KECAMATAN TUAH MADANI | ||
| 48 | KECAMATAN RUMBAI TIMUR |
Catatan: Data masih dalam proses input dan verifikasi. Mohon maklum apabila ada data yang tidak tersedia.